
价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江
WSS/ WSSX 双金属温度计

| 测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
| 工业、 商业 | 实验室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
| 工 作 场 所 | 温 度 ℃ | 相 对 温 度 % |
| 掩 蔽 场 所 | -25-+25 | 5-100 |
| 户 外 场 所 | - 40-+85 | 5-100 |
| 形 式 | A | B | C | E | L | D |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 155 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
| M | H | SW |
Φ6 Φ8 Φ10 |
![]() |
| M16×1.5 | 12 | 18 | ||
| M20×1.5 | 16 | 22 | ||
| M27×2 | 20 | 30 | ||
| NPT1/4 | 15 | 18 | ||
| NPT1/2 | 19 | 22 | ||
| NPT3/4 | 25 | 30 |
| M | H | SW |
Φ6 Φ8 Φ10 |
![]() |
| M12×1.5 | 15 | 19 | ||
| M16×1.5 | 15 | 22 | ||
| M20×1.5 | 16 | 24 |
| D | D1 | D2 | SW | d0 | d |
![]() |
| Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 |
Φ8 Φ10 |
| D | D1 | D2 | H | d0 | d |
![]() |
| Φ105 | Φ75 | Φ5 | Φ16 | Φ14 |
Φ8 Φ10 |
| CX | 选型编码 | ||||||
| 系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||
| W | 温度仪表 | ||||||
| S | 金属膨胀片 | ||||||
| S | 感温元件双金属片 | ||||||
| X | 电接点结构 | ||||||
| 表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||
| -4 | Φ100 | ||||||
| -5 | Φ150 | ||||||
| 结构形式 | 0 | 轴向型(直型) | |||||
| 1 | 径向型(角型) | ||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | ||||||
| 8 | 万向型(可调角型) | ||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||
| 防护形式 | - | 无(未标注)普通型 | |||||
| W | 防护型 | ||||||
| F | 防腐型 | ||||||
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 |
规格 |
安装固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-330 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
| WSS-440 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | |||||
| WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室