价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江
CX-PR-ASR200彩屏无纸记录仪使用说明书输入类型 | 输入种类 | 型号 | 测量量程 | 备注 |
模拟量 | 电压VDC | 0~20mV | -9999~99999 | |
0~100mV | -9999~99999 | |||
0~5V | -9999~99999 | |||
1~5V | -9999~99999 | |||
电流IDC | 0~10mA | -9999~99999 | ||
4~20mA | -9999~99999 | |||
热电偶TC | S | -50.0~1769.0℃ | ||
B | -50.0~1820.0℃ | |||
K | -50.0~1372.0℃ | |||
E | -50.0~1000.0℃ | |||
J | -50.0~1200.0℃ | |||
T | -199.90~320.00℃ | |||
Wre 3-25 | 0.0~2300.0℃ | |||
热电阻RTD | Pt100 | -200.0~850.C℃ | ||
Cu50 | 50.00~150.00℃ | |||
开关量 | DI | 接点输入 | 接点:on/off | |
DCV输入 (TTL) |
OFF:2.4V 以下 ON:2.4V 以上 |
|||
脉冲量≥ | 矩形/正弦/三角 | 幅度4V | 频率0-15KHz |
输出类型 | 输入种类 | 型号 | 测量量程 | 备注 |
模拟量 | 电压VDC | 0~5V | -9999~99999 | 负载≤750Ω |
1~5V | -9999~99999 | 负载≤750Ω | ||
电流IDC | 0~10mA | -9999~99999 | 负载≤750Ω | |
4~20mA | -9999~99999 | 负载≤750Ω | ||
开关量 | 继电器触点 | AC220V/3A | ||
DC24V/5A | -50.0~1820.0℃ | |||
CSR输出 | 40V/0.5A | |||
CSR输出 | 5 或 24V/0.05A | |||
馈电 | DC24V/60mA |
容量(MB) | 记录间隔(S) | 通道数 | 大约可记录天数(天) |
32 (出厂基本配置) |
10 | 1 | 683 |
8 | 82 | ||
16 | 38 | ||
24 | 27 | ||
32 | 16 | ||
48 | 11 | ||
240 | 1 | 16401 | |
8 | 1984 | ||
16 | 925 | ||
24 | 661 | ||
32 | 396 | ||
48 | 264 | ||
64 (可扩展) |
10 | 1 | 1366 |
8 | 164 | ||
16 | 76 | ||
24 | 54 | ||
32 | 32 | ||
48 | 22 | ||
240 | 1 | 32802 | |
8 | 3968 | ||
16 | 1850 | ||
24 | 1322 | ||
32 | 792 | ||
48 | 528 | ||
128 (可扩展) |
10 | 1 | 3732 |
8 | 328 | ||
16 | 152 | ||
24 | 108 | ||
32 | 64 | ||
48 | 44 | ||
240 | 1 | 65604 | |
8 | 7936 | ||
16 | 3700 | ||
24 | 2600 | ||
32 | 1584 | ||
48 | 1056 |
联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室