价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江
CX-UTM-342 超声波测厚仪UTM-342 | |
测量范围 | 0.75~300mm(钢,由探头决定) |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000~9999m/s |
表面温度 | -10~60℃ |
示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 |
电源 | 6V可充电镍氢电池 |
操作时间 | 约200小时 |
外形尺寸 | 230×86×46mm |
重量 | 约400g(主机) |
标准配置 | 主机、L51探头、电源适配器、耦合剂、打印纸 |
可选配 | 探头、耦合剂 |
名称 | 名称 | 频率(MHz) | 探头直径 | 测量范围 | 最小管径 | 特性描述 |
标准探头 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) | |
微径探头 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃) |
粗晶探头 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(钢) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃) |
高温探头 | Lg5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(钢) | 30 | 用于温度小于500℃的材料的测量 |
联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室