价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江
CX-SVFM 智能气体旋进旋涡流量计
公称通径 DN(mm) |
流量范围 (m3/ h) |
工作压力 (MPa) | 精度等级 | 重复性 |
15 | 1.5~12 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 42 |
1.0 1.5 |
小于基本误差限绝对值的1/3 |
20 | 2~15 | |||
25 | 3.0~30 | |||
32 | 6.0~60 | |||
40 | 7.0~70 | |||
50 | 10~130 | |||
80 | 30~400 | |||
100 | 70~800 | |||
125 | 90-1000 | |||
150 | 190~1900 | |||
200 | 240~3600 |
公称通径 DN(mm) |
公称压力 (MPa) |
外形尺寸(mm) | 表体材质 |
重量 (kg) |
连接方式 | ||
表体长度A | 高度H | 不锈钢 | 铝合金 | ||||
15/20 | 1.6、2.5、4.0 | 160 | 360 | √ | √ | 6 |
法兰式 螺纹式 卡箍式 |
6.3、10 | 160 | 365 | √ | 8 | |||
25 | 1.6、2.5、4.0 | 180 | 367 | √ | √ | 7 | |
6.3、10 | 180 | 378 | √ | 10 | |||
32 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 | |
6.3、10 | 200 | 402 | √ | 12 | |||
40 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 | |
6.3、10 | 200 | 402 | √ | 12 | |||
50 | 1.6、2.5、4.0 | 230 | 403 | √ | √ | 11 | |
6.3、10 | 230 | 421 | √ | 14 | |||
80 | 1.6 | 330 | 438 | √ | √ | 11 | |
2.5、4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | |||
6.3、10 | 330 | 446 | √ | 21 | |||
100 | 1.6 | 410 | 468 | √ | √ | 14 | |
2.5、4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | |||
6.3、10 | 410 | 483 | √ | 33 | |||
150 | 1.0 | 585 | 542 | √ | √ | 21 | 法兰式 |
1.6、2.5 | 585 | 549 | √ | 52 | |||
4.0、6.3、10 | 585 | 572 | √ | 72 | |||
200 | 1.0 | 700 | 618 | √ | √ | 41 | |
1.6、2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | |||
4.0、6.3、10 | 700 | 634 | √ | 127 |
联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室