价格:面议 品牌:上海瓷熙 可售地区:全国 发货地:上海松江
CX-DRFM-UF 双转子流量计
概述
CX-DRFM-UF-E双转子流量计(以下简称流量计)是一种设计独特、经过精密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内唯一的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动时达到彼此互不接触。该流量计工作时运转平稳、噪音低、磨损少、准确度高,粘度适应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经过化学镀镍处理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不锈钢材质的流量计。工作原理
如下图所示,该流量计通过一对回转的特殊螺旋转子,直接测量液体流量的容积。公称通径mm | 流量范围(m³/h) | |||||||||
0.3mpa.s以下 | 0.3~2mpa.s | 2~5mpa.s | 5~15mpa.s | 15~50mpa.s | 50~400mpa.s |
400~1000 mpa.s |
1000~1500 mpa.s |
1500~2000 mpa.s |
||
LPG | 汽油 | 煤油 | 轻柴油 | A重油 | B重油 | C重油 | 高 粘 度 液 体 | |||
8 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | ||
15 | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.25~1.5 | ||
25 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.5~5 | 0.5~4 | 0.5~3 |
40 | 5~20 | 4.5~20 | 4~20 | 3~20 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2~13 | 2~12 | 2~10 |
50 | 6~30 | 5~30 | 5~30 | 4~30 | 4~30 | 4~30 | 3~30 | 2.5~25 | 2.5~20 | 2.5~15 |
80 | 30~80 | 20~80 | 15~80 | 12~~80 | 10~80 | 8~80 | 6~80 | 5~55 | 5~45 | 5~39 |
100 | 50~180 | 35~180 | 25~180 | 20~250 | 17~250 | 10~250 | 8.5~250 | 8.5~130 | 8.5~110 | 8.5~97 |
150 | 70~260 | 50~260 | 40~260 | 30~260 | 20~340 | 17~340 | 15~340 | 12~190 | 12~160 | 12~140 |
200 | 100~380 | 70~380 | 55~380 | 45~500 | 35~500 | 30~500 | 25~500 | 25~280 | 25~220 | 25~200 |
250 | 200~630 | 140~630 | 110~630 | 90~800 | 70~800 | 55~800 | 45~800 | 45~460 | 45~380 | 45~340 |
300 | 300~980 | 210~980 | 170~980 | 140~1100 | 110~1100 | 90~110 | 65~1100 | 65~720 | 65~590 | 65~520 |
注: 1.以上为准确度0.5级的流量计流量范围。 | ||||||||||
2.如准确度为0.2级的流量计,流量范围上限值不变,下限值按量程比1:5计算,如准确度为0.1级按1:3计算。 |
联系人:朱经理
联系电话:182-2103-2874
联系邮箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江区莘庄公路668号双子楼B栋402室