型 号 | 公称通径Dg | 总长L | 总宽H | 总高B | 中心高A | 法兰D | 法兰孔D1 | 螺栓孔n-φ |
DTO-15 | 15 | 180 | 124 | 205 | 158 | 95 | 65 | 4-φ14 |
DTO-20 | 20 | 180 | 124 | 225 | 168 | 105 | 75 | 4-φ14 |
DTO-25 | 25 | 245 | 184 | 240 | 171 | 115 | 85 | 4-φ14 |
DTO-40 | 40 | 250 | 184 | 270 | 187 | 145 | 110 | 4-φ18 |
DTO-50 | 50 | 340 | 255 | 305 | 210 | 160 | 125 | 4-φ18 |
DTO-80 | 80 | 420 | 310 | 390 | 260 | 195 | 160 | 8-φ18 |
DTO-100 | 100 | 440 | 330 | 440 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 |
DTO-150 | 150 | 450 | 360 | 470 | 290 | 285 | 240 | 8-φ23 |
以上就是上海瓷熙对铸铁椭圆齿轮流量计的介绍,希望可以帮助到大家,若还有关产品的相关问题,可以拨打页面的咨询电话!本公司提供24小时服务!